Produttore | Giochi InOut |
Tipo di gioco | Crash |
Anno di uscita | 4.4.2024 |
RTP | 98% |
Volatilità | Alto |
Puntata minima/massima | 0,04 PLN/600 PLN |
Vincita massima | 40.000 PLN |
Livelli di difficoltà | 4 difficoltà |
RNG | Sì |
Versione mobile | Sì |
Demo | Sì |
Legalità in Polonia | 100% legalità |
Livello di difficoltà | Numero di corsie | Livello di rischio | Utilizzo tipico |
Facile | 24 | Basso | Principiante, testare strategie |
Medio | 22 | Medio | Rischio e vincite bilanciati |
Difficile | 20 | Alto | Gioco aggressivo |
Hardcore | 15 | Molto alto | Sessioni brevi e rischiose |
Cosa aiuta | Cosa danneggia |
Sessioni brevi | Inseguire le perdite |
Prelievo cauto | Ignorare la volatilità |
Obiettivi chiaramente definiti | Aumento delle puntate emotivo |
Giocare in demo prima di giocare con soldi |